WOHNUNGSDETAILS 2+1
| Verkaufspreis: | 1 360 000 Kè |
| Handelspreis der Sparkasse: | 1 740 000 Kè |
| Fläche: | 52.30 m2 |
| Bezugstermin: | Februar 2009 |
| Etage: | 3 |
| Zimmeranzahl: | 1 |
| Identifikationsnummer: | 860/12 |
| Lage: | Südwest |
Wohnungsfläche:
| Flur: | 4.95 m2 |
| Küche: | 13.52 m2 |
| Schlafzimmer: | 30.47 m2 |
| Sozialräume: | 3.36 m2 |
