WOHNUNGSDETAILS 2+EBK
| Verkaufspreis: | 1 800 000 Kè |
| Handelspreis der Sparkasse: | 2 380 000 Kè |
| Fläche: | 65.08 m2 |
| Bezugstermin: | Februar 2009 |
| Etage: | 5 |
| Zimmeranzahl: | 2 |
| Identifikationsnummer: | 860/50 |
| Lage: | West |
| Terrasse: | 2.90 m2 |
Wohnungsfläche:
| Flur: | 4.18 m2 |
| Bad: | 4.15 m2 |
| Küche: | 5.25 m2 |
| Wohnzimmer: | 30.55 m2 |
| Umkleideraum: | 5.06 m2 |
| Zimmer: | 13.11 m2 |
| Terrasse: | 2.72 m2 |
Gemeinschaftsflächen:
| Treppenhaus: | 30.66 m2 |
| Flur: | 147.7 m2 |
| Maschinenraum: | 15.58 m2 |
| Personenaufzug: | 16.2 m2 |
| Technische Nebenräume: | 8.89 m2 |
