Wir bieten Ihnen an


Titelseite » Wohnungen angebot » Preisliste

Neubau - oder Vollsanierte Wohnungen in Liberec


Ausstattungsmerkmale
  • Befliestes Treppenhaus
  • Personenaufzug
  • Einbauküche (ohne Elektrogeräte)
  • Gaszentralheizung
  • Laminat Fußboden
  • Plaste Fenster (Un=1,4W/m2K)
  • Klingel mit Sprechanlage
  • Komplett befliestes Bad mit Dusche
  • Erstbezug

WOHNUNGSPREISE

Wohnung 
Fläche
Verkaufspreis
incl. MwSt

Handelspreis der
Sparkasse

Etage 
860/48 -2+EBK 66.38 m2 1 900 000 Kč 2 400 000 Kč5Detail
860/50 -2+EBK 65.08 m2 1 800 000 Kč 2 380 000 Kč5Detail
860/91-2+EBK 52.30 m2 1 360 000 Kč 1 720 000 Kč2Detail
860/90-2+EBK 53.70 m2 1 396 000 Kč 1 780 000 Kč2Detail
860/92-2+EBK 52.30 m2 1 360 000 Kč 1 760 000 Kč2Detail
860/93-52.20 m2 1 360 000 Kč 1 750 000 Kč2Detail
860/96-2+EBK 43.00 m2 1 250 000 Kč 1 550 000 Kč2Detail
860/97-2+EBK 43.00 m2 1 250 000 Kč 1 550 000 Kč2Detail
860/98-2+EBK 41.20 m2 1 200 000 Kč 1 510 000 Kč2Detail
860/12 -2+1 52.30 m2 1 360 000 Kč 1 740 000 Kč3Detail
860/29-2+EBK 52.00 m2 1 360 000 Kč 1 740 000 Kč3Detail
tisk Preisliste drücken

LBnet.cz