NABÍZÍME


Titulní strana » Nabídka bytů » Ceník bytů

CENÍK BYTŮ

byt 
velikost bytu
prodejní cena 2011
vč. DPH

obchodní
cena Spořitelny

podlaží 
860/48 -2+kk66.38 m2 1 900 000 Kč 2 400 000 Kč5detail
860/50 -2+kk65.08 m2 1 800 000 Kč 2 380 000 Kč5detail
860/91-2+kk52.30 m2 1 360 000 Kč 1 720 000 Kč2detail
860/90-2+kk53.70 m2 1 396 000 Kč 1 780 000 Kč2detail
860/92-2+kk52.30 m2 1 360 000 Kč 1 760 000 Kč2detail
860/93-2+kk52.20 m2 1 360 000 Kč 1 750 000 Kč2detail
860/96-2+kk43.00 m2 1 250 000 Kč 1 550 000 Kč2detail
860/97-2+kk43.00 m2 1 250 000 Kč 1 550 000 Kč2detail
860/98-2+kk41.20 m2 1 200 000 Kč 1 510 000 Kč2detail
860/12 -2+152.30 m2 1 360 000 Kč 1 740 000 Kč3detail
860/29-2+kk52.00 m2 1 360 000 Kč 1 740 000 Kč3detail
tisk vytisknout ceník

LBnet.cz